Der Anglerboard Goldhaken: Auszeichnung für Anglerfreunde
Der Anglerboard Goldhaken: Auszeichnung für Anglerfreunde
Die Abstimmung zum Anglerboard Goldhaken brachte ein einmdeutiges Ergebnis.
Hier nachfolgend die Asuwertung:
| Landesregierung Brandenburg | 5,26% | ||
| DAV | 3,95% | ||
| Michael Winkel, Geschäftsführer des DAV - Bundesverbandes | 0% | ||
| Georg Rehse und Michael Schwartz, Dorschfestival Heiligenhafen | 0% | ||
| Acipenser für die "Donald Klein Aktion" | 0% | ||
| Heinz Bohlmann, Gründer der ersten deutschen Angelschule | 2,63% | ||
| Die Rheinfischereigenossenschaft (ehemals Programm Lachs 2000) | 6,58% | ||
| Förde-Fishing &Ds Angelsport | 1,32% | ||
| Royal Fishing Kinderhilfe | 14,47% | ||
| Handicap Anglerverband | 10,53% | ||
| Angel-Azubi Flo | 55,26% |
Damit ist Anglerboardmitglied "Angel-Azubi Flo" für 2007 der Träger des Anglerboard Goldhakens und verwies alle anderen Kandidaten auf die Plätze . In einer der nächsten Magazinausgaben werden wir ein Interview mit ihm bringen.
Thomas Finkbeiner
| < Zurück | Weiter > |
|---|

Kommentare
Was bringt denn der Anglerboard Goldhaken eigentlich?