|
Die Schwalm
Die Schwalm ist ein 97 km langer Nebenfluss der Eder, welcher in Hessen am Nordrand des Vogelsberges entspringt. Sie hat eine durchschnittliche Breite von 8 bis 15 Metern und eine durchschnittliche Tiefe von 1 bis 3 Metern. Schnellfließende, sowie ruhige Bereiche bieten unzählige Möglichkeiten des Angelns. Die genaue Quelle der Schwalm ist immer noch umstritten so, dass es zwei Angaben der Quelle gibt. Die Erste bezieht sich auf den Pfingstberg, südwestlich von Wallenrode in 495m Höhe NN. Die zweite Angabe auf den Totenköppel, südlich von Meiches in ca. 560m Höhe NN.
|
| | Werbung
|
| |
|
Die Schwalm fließt durch den Vogelsberg und den Schwalm-Eder-Kreis. Anfangs durch die Gemeinde Schwalmtal, dann durch die Alsfelder Mulde im oberhessischen Hügelland und weiter durch das weitläufige Becken in Schwalmstadt. Bei Schwalmstadt-Ziegenhain gabelt sich die Schwalm in "Alte Schwalm" und Mühlgraben. Später fließt die Schwalm nördlich an Borken und südöstlich an Wabern vorbei, bis sie schließlich zwischen Altenburg und Rhünda in 158m Höhe NN in die Eder mündet.
Das Einzugsgebiet der Schwalm ist nicht genau festgelegt, so dass die Angaben zwischen 986 und 1300 km2 schwanken. Gespeist wird die Schwalm aus westlicher Richtung u.a. von den Bächen Antrift, Gilsa, Schlier und Urf, aus östlicher Richtung von Grenz, Berf und Efze.
Im 11. u. 12. Jahrhundert war der gebräuchliche Name für die Schwalm Sulmaha und später Sualme, was soviel wie Nebel, Dampfwasser oder auch Schwalbenwasser bedeutet. Die Schwalm war schon im Mittelalter wegen der weit über die Grenzen hinaus bekannten Schwälmer-Tracht berühmt. Die Schwälmer Tracht diente sogar den Gebrüdern Grimm als Vorlage für das Märchen Rotkäppchen. Die Gebrüder Grimm erhielten ihre Informationen über das Märchen durch die Pfarrerstochter Friederike Mannel und den Pfarrkandidaten Ferdinant Siebert.
Seit je her wurden die an der Schwalm lebenden Menschen von Hochwassern begleitet. Von einem der schwersten Hochwasser berichtet die Chronik der "Schwälmer Mühle" bei Schwalmstadt Ziegenhain aus dem Jahre 1854. Es gibt zwei Pegelmessstationen, wobei sich eine bei Schrecksbach-Röllshausen und die andere bei Wabern-Uttershausen befindet.
Mit dem Bau des Rückhaltebeckens von 1968 bis 1971 bei Schwalmstadt wurde die Hochwassergefahr gebannt. Hier und in einigen anderen Überschwemmungsgebieten erstrecken sich ausgiebige Laichgebiete des Hechtes. Deshalb stellt die Schwalm das einzige natürliche Gewässer in ganz Hessen dar, in dem sich der Hecht noch natürlich fortpflanzt.
Seit dem großen Fischsterben vor einigen Jahren durch die abrupte Öffnung der Schleusentore bei Schwalmstadt-Treysa hat sich die Schwalm, durch intensive Hege- und Besatzmaßnahmen der ansässigen Vereine, wieder gut erholt und beheimatet heute neben vielen Muscheln, Nagetieren und Vögeln wieder unzählige Fischarten wie z.B. Laube, Rotauge, Rotfeder, Brasse, Karpfen, Schleie, Forelle, Äsche, Barbe, Döbel, Gründling, Aal, Barsch, Hecht und Zander. Über die Vielfalt der in und an der Schwalm lebenden Tierwelt informiert der Lehrpfad des ASV "Schwalm" Bischhausen 1965 e.V.
Um den Fischen der Schwalm ein ungehindertes Passieren des Wehres bei Neuental-Bischhausen zu ermöglichen wurde bei Renovierungsarbeiten im Sommer 2004 eine Fischtreppe angelegt. Die folgenden Bilder dokumentieren dies eindrucksvoll.
Die Schwalm wurde über den Fischereiverband Kurhessen in zwei Verbandsgewässergruppen aufgeteilt. Die einzelnen Verbände bzw. Vereine sind über folgende Adressen zu erreichen:
Verbandsgewässergruppe Obere Schwalm
| | VerbandsGewässerGruppe Obere Schwalm |
| | Vors.: Thomas Diehl |
| | TDiehl@t-online.de |
Vereine
| | ASV Schwalmgrund-Allendorf e.V. | | ASV Forelle Röllshausen e.V. | |
| | Vors.: Achim Wilde | | Vors. Manfred Wiener | |
| | Achim.Wilde@Compaq.com | | wiener-bau@t-online.de | |
| | | | | |
| | ASV "Petri Heil" Olberode e.V. | | SFV Schwalm Treysa e.V. | |
| | Vors. Thomas Diehl | | Vors. Rüdiger Edinger | |
| | TDiehl@t-online.de | | R_Edinger@web.de | |
| | | | | |
| | ASV Libelle Willingshausen e.V. | | | |
| | Vors. Peter Schmidt | | | |
| | libelle-willingshausen@web.de | | | |
Verbandsgewässergruppe Untere Schwalm
| | VerbandsGewässerGruppe Untere Schwalm |
| | Vors.: Manfred Gliem |
| | mgl-3838@t-online.de |
Vereine
| | SFV Singlis e.V. | | ASV Efzetal-Holzhausen | |
| | Vors.:Klaus-Dieter Hilgenberg | | Vors.: Lothar Schneider | |
| | Autohaus.Ender@t-online.de | | ASV1976@aol.com | |
| | | | | |
| | SFV 1939 e.V. Homberg/Efze | | ASV St. Petri 1946 e.V. Kerstenhausen | |
| | Vors.: Thomas Weineck | | Schriftführer: Klaus Amrhein | |
| | t.weineck@weineck.lvm.de | | Klaus.amrhein@gmx.de | |
| | | | | |
| | ASV Schwalm Bischhausen 1975 e.V. | | ASV Schwalmgrund-Allendorf | |
| | Vors.: Rolf Schleicher | | Vors. Achim Wilde | |
| | TH.Magerkurth-fly.fisching@t-online.de | | achim.Wilde@hp.com | |
| | | | | |
| | FV Uttershausen e.V. | | ASV "Petri Heil" e.V. Olberode | |
| | Vors.: Kai Knöpfel | | Vors. Thomas Diehl | |
| | fv-uttershausen@web.de | | asv-o@gmx.de | |
Angelmöglichkeiten, Bestimmungen, Gastkartenbezug
Ortsteil Röllshausen
| | Geöffnet: | | 01. Juni bis 31. Oktober | |
| | Fischarten: | | Aal, Brasse, Forelle, Hecht, Weißfisch | |
| | Angelerlaubnis: | | Manfred Wiener, Schrecksbacher Straße 17, 34637 Schrecksbach-Röllshausen, Tel: 06698 / 275 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 2,50 € | |
| | Bemerkungen: | | Sportfischerprüfung erforderlich | |
Willingshausen Zella
| | Geöffnet: | | 01. Mai bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Forelle, Karpfen, Rotauge, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Jochen Haust, Valersgarten 2, 34628 Willingshausen-Zella,Tel: 06691 / 52 82 | |
| | | | Oder: | |
| | | | Georg Friedrich, Rasengasse 1, 34628 Willingshausen-Zella, Tel: 06691 / 56 36 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
Willingshausen Loshausen:
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Forelle, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Ewald Debus, Zur Schellgasse 2, 34628 Willingshausen, Tel: 06691 / 63 95 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
Schwalmstadt Ziegenhain
| | Geöffnet: | | 01. Mai bis 31. Oktober | |
| | Fischarten: | | Aal, Barsch, Forelle, Hecht, Karpfen, Schleie, Weißfisch, Zander | |
| | Angelerlaubnis: | | Fischereiverein-Club "Neptun" Ziegenhain e.V., Wolfgang Stief, Kasseler Straße 8a, 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain, Tel: 06691 / 22 66 | |
| | Gebühr: | | Tageskarten: 5,00 € | |
| | Bemerkungen: | | Nachtangeln erlaubt | |
Schwalmstadt Allendorf/Landsburg und Schwalmstadt Rommershausen
| | Geöffnet: | | 01. Mai bis 31. Oktober | |
| | Fischarten: | | Aal, Barsch, Forelle, Hecht, Karpfen, Schleie, Weißfisch, Zander | |
| | Angelerlaubnis: | | Schwalmfischereiverein "Petri Heil" e.V. Rommershausen-Dittershausen, Heiko Hahn, Talstr. 3, 34613 Schwalmstadt-Rommershausen. Tel: 06691 / 2 51 88 | |
| | | | Oder: | |
| | | | Sportangelverein Schwalmgrund e.V., Achim Wilde, Lacheweg 9, 34613 Schwalmstadt-Allendorf. Tel: 06691 / 2 33 73 oder 2 55 19 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00€ | |
| | Bemerkungen: | | Nachtangeln ist nur im Bereich von Rommershausen und Dittershausen erlaubt. | |
Neuental-Schlierbach
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Barsch, Döbel, Forelle, Hecht, Karpfen, Plötze, Rotfeder, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Fischereiaufseher des ASV Schwalmtal, Gerhard Groß, Am Loh 1,34599 Neuental-Schlierbach, Tel: 06693 / 14 02 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 3,50€ | |
| | | | Nachtkarte 5,00 € | |
Neuental-Waltersbrück
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Äsche, Barsch, Brasse, Döbel, Forelle, Gründling, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Peters Angeltreff, Bahnhofstr. 12, 34599 Neuental, Tel: 06693 / 83 00 | |
| | | | Oder: | |
| | | | Michael Ringk, Grenzweg 14, 34599 Neuental Waltersbrück, Tel: 06693 / 91 91 17 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
|
| | Werbung
|
| |
|
Neuental Bischhausen
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Äsche, Barsch, Brasse, Döbel, Gründling, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Peters Angeltreff, Bahnhofstr. 12, 34599 Neuental, Tel: 06693 / 83 00 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte: 5,00 € | |
| | | | Nachtkarte: 5,00 € | |
| | Bemerkungen: | | Der Hecht ist vom01. Februar bis 15. September gesperrt | |
Bad Zwesten
| | Geöffnet: | | 01. April bis 31. Oktober von 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr | |
| | Fischarten: | | Aal, Äsche, Barsch, Forelle, Karpfen, Schleie, Weißfisch | |
| | Angelerlaubnis: | | Kurverwaltung, Rathaus, 34596 Bad Zwesten, Tel: 05626 / 773 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
| | | | Wochenkarte 20,00 € | |
| | | | Monatskarte: 30,00 € | |
| | Bemerkungen: | | Vom Wehr am Campingplatz bis zur Grebemühle, Sportfischerprüfung erforderlich | |
Borken-Kerstenhausen
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Äsche, Barbe, Döbel, Forelle, Hecht, Karpfen, Nase, Rotauge, Rotfeder, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Heinz Bechstein, Am Hopfengarten, 34582 Borken-Kerstenhausen, Tel: 05682 / 73 03 13 | |
| | Gebühr: | | auf Anfrage | |
| | Bemerkungen: | | Von der Einmündung der "Lohrbach" oberhalb von Kerstenhausen bis zur Schwalmbrücke unterhalb von Kerstenhausen. Gefordert wird der Jahresfischereischein. Hecht ist für Gastangler gesperrt, erlaubt sind zwei Friedfischangeln. | |
Borken-Arnsbach/Borken-Kleinenglis
| | Geöffnet: | | 01.Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Barbe, Barsch, Forelle, Hecht, Karpfen, Schleie, Weißfisch | |
| | Angelerlaubnis: | | Willi Bock, Bahnhofstr. 29, 34582 Borken (Hessen), Tel: 05682 / 23 61 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
| | | | Wochenendkarte 10,00 € | |
| | | | Wochenkarte 15€ | |
| | | | Zweiwochenkarte 25,00 € | |
| | | | Monatskarte 40,00 € | |
| | Bemerkungen: | | In den Gemarkungen Arnsbach und Kleinenglis, gefordert wird der Jahresfischereischein, Anfüttern ist nicht erlaubt, Gastangler dürfen nicht auf Raubfisch angeln | |
Stadtteil Homberg
| | Geöffnet: | | 01. April bis 31. Oktober | |
| | Fischarten: | | Aal, Forelle, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Zentralgaststätte Jütte, Westheimer Straße 33, 34576 Homberg (Efze), Tel: 05681 / 22 09 | |
| | | | Oder: | |
| | | | Ferienwohnpark am Silbersee, Rezeption, 34621 Frielendorf, Tel: 05684 / 74 72 | |
| | | | Oder: | |
| | | | Angelsportgeschäft Lepper, Bahnhofstr. 39, 34590 Wabern, Tel: 05683 / 15 58 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
Wabern Uttershausen
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Forelle, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Herbert Ball, Chattenstraße 7, 34590 Wabern-Uttershausen, Tel: 05683 / 75 35 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 3,50 € | |
Wabern Harle
| | Geöffnet: | | 01. Januar bis 31. Dezember | |
| | Fischarten: | | Aal, Barbe, Brasse, Forelle, Hecht, Karpfen, Schleie | |
| | Angelerlaubnis: | | Detlef Klein, Gensunger Straße 2, 34590 Wabern-Harle, Tel: 05683 / 75 12 | |
| | Gebühr: | | Tageskarte 5,00 € | |
Karsten Kalweit
| | Werbung
|
| |
|